○身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「施設入所負担金」という。)及び法第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による措置(以下「更生医療等の給付の措置」という。)を受けた者(以下「被給付者」という。)若しくはその扶養義務者に対し支払を命じ、又は被給付者若しくはその扶養義務者から徴収する費用(以下「更生医療等負担金」という。)の額の決定及び徴収等に関し、必要な事項を定める。
(施設入所負担金の額の決定及び通知)
第2条 町長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、当該措置を行った日から15日以内に当該被措置者又はその扶養義務者の施設入所負担金の額の決定を行うものとする。
(日割計算)
第5条 月の途中において、入所又は入所の委託の措置又は更生医療等の給付の措置(法第20条第1項の規定による措置を除く。)を採り、又は解除した場合の施設入所負担金月額又は更生医療等負担金月額は、日割計算をして得た額とする。
(収入の申告等)
第6条 被措置者は、入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末日までに当該措置を行った町長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末までに当該措置を行った町長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(施設入所負担金の額の改定及び通知)
第7条 町長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき被措置者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
2 町長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
(施設入所負担金の額の減免)
第8条 町長は、被措置者又はその扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合又は主たる扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収される場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、施設入所負担金の額を減免することができる。
(施設入所負担金の納入)
第9条 被措置者又はその扶養義務者は、施設入所負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の施設入所負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。
3 町長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに施設入所負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り施設入所負担金の納入を延期することができる。
(施設入所負担金徴収台帳)
第10条 町長は、施設入所負担金徴収台帳を備え置かなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準表
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||||
2 | 1階層を除き対象収入額区分が右の額である者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(1,500,000円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 左の算式により算出された額の1/2の額(100円未満切捨て) | |||||||
備考 上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 |
| 80,000円 |
| ||||||
|
|
| ||||||||
ただし、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替えるものとする。 |
注 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品費等の必要経費を控除した額をいう。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200 | 1,100 | |||||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300 | 1,600 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | |||||
D2 | 30,001円~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001円~140,000円 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001円~280,000円 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001円~500,000円 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001円~800,000円 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,165,001円~2,260,000円 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額の1/2の額(100円未満切捨て) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額の1/4の額(100円未満切捨て) | ||||||
備考 上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
|
|
| |||||||
| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
| |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 |
| 80,000円 |
| |||||
|
|
| |||||||
ただし、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替えるものとする。 |
注
1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
別表第3(第4条の2関係)
更生医療等負担金費用徴収基準額表
世帯階層区分 | 費用徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,00円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の費用徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
注
1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の者に更生医療等の給付の措置を行う場合には、各人につき更生医療等負担金の額を算出するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の費用徴収基準月額とし、2人目以降の者については上表の加算基準月額とする。
5 更生医療等負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。